उत्पाद विवरण:
|
गियर: | 7 गति | प्रति शक्ति सीमा: | 31 - 60 कि.मी |
---|---|---|---|
फ्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | पहिया का आकार: | 20" |
अधिकतम गति: | 30-50 किमी/घंटा | वोल्टेज: | 48V |
विद्युत आपूर्ति: | लिथियम बैटरी | टूटती प्रणाली: | डिस्क ब्रेक |
टॉर्कः: | 80-90 एनएम | चार्ज करने का समय: | > 3 घंटे |
मोटर की स्थिति: | रियर हब मोटर | बैटरी की स्थिति: | एकीकृत बैटरी |
बैटरी क्षमता: | 17.5एएच | टायर की चौड़ाई: | 20*4", 20*4" |
फ्रेम: | एल्युमिनियम मिश्र धातु पूर्ण निलंबन फोल्डिंग फ्रेम | बैटरी का प्रकार: | 48V 17.5Ah लिथियम बैटरी |
मोटर शक्ति: | 48V 1000W ब्रशलेस गियर्ड रियर हब मोटर | गियर: | 7-स्पीड |
थ्रॉटल: | घुमावदार थ्रॉटल | प्रदर्शन: | मल्टीफ़ंक्शन एलसीडी डिस्प्ले |
हेडलाइट: | बैटरी द्वारा संचालित एलईडी हेडलाइट | लोगो: | स्वनिर्धारित लोगो उपलब्ध |
रंग: | काला...अनुकूलनयोग्य |
2022 गर्म बिक्री फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री 20x4.0 इंच फैट टायर 1000W 17.5AH फोल्डिंग ई-बाइक
मॉडल | KF6 (फैट ई-बाइक) |
फ्रेम | 6061 एल्यूमीनियम मिश्र धातु फोल्डिंगफ्रेम |
कांटा | एल्यूमीनियम मिश्र धातुमुकुट निलंबन कांटा |
मोटर | 48V 1000W ब्रशलेसगियररियर हब मोटर |
अधिकतम गति | लगभग 35 किमी/घंटा |
बैटरी | 48V 17.5लिथियम बैटरी. |
रेंज | पूर्ण विद्युत मोड रेंजःलगभग 40~50किमी |
पेडल सहायता मोड रेंजःलगभग 6 बजे0~70किमी | |
ब्रेक | मैकेनिकल डिस्क ब्रेक विद्युत कट-ऑफ सुविधा के साथ |
गियर | 7-गति |
प्रदर्शन | स्मार्ट एलसीडी प्रदर्शित करता है कि प्रदर्शित करता हैगति,बैटरीस्थिति,पेडल सहायता स्तर आदि |
थ्रॉटल | घुमावदार थ्रॉटल चालूआरहैंडलर का दाहिना पक्ष |
हेडलाइट | एलईडी हेडलाइट बैटरी द्वारा संचालित |
टायर | 20 "x4.0" इंच फैट टायर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xie
दूरभाष: 18991139180
फैक्स: 86-189-91139180