|
उत्पाद विवरण:
|
| गियर: | 7 गति | प्रति शक्ति सीमा: | 31 - 60 कि.मी |
|---|---|---|---|
| फ्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | पहिया का आकार: | 20" |
| अधिकतम गति: | <30 किमी/घंटा | वोल्टेज: | 36 वी |
| विद्युत आपूर्ति: | लिथियम बैटरी | टूटती प्रणाली: | डिस्क ब्रेक |
| टॉर्कः: | 30-50 एनएम | चार्ज करने का समय: | > 3 घंटे |
| मोटर की स्थिति: | रियर हब मोटर | बैटरी की स्थिति: | एकीकृत बैटरी |
| बैटरी क्षमता: | 10 एएच | टायर की चौड़ाई: | 20x1.95" |
| उत्पाद का नाम: | फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक | बैटरी: | 36V 10Ah लिथियम बैटरी |
| मोटर: | 36V 250W ब्रशलेस रियर हब मोटर | फ्रेम: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु तह फ्रेम |
| ब्रेक: | पावर कट-ऑफ सुविधा के साथ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक | प्रदर्शन: | स्मार्ट एलसीडी डिस्प्ले |
| थ्रॉटल: | घुमावदार थ्रॉटल | लोगो: | कस्टम लोगो स्वीकृत |
| एमओक्यू: | 2 पीसी | टायर: | 20"x1.95" इंच मोटा टायर |
यूरोपीय संघ के बाजार के लिए अनुकूलित 36V 250W 10AH लिथियम बैटरी 25km/h 20 इंच फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक
| मॉडल | KS6 |
| फ्रेम | 6061 एल्यूमीनियम मिश्र धातु तह फ्रेम |
| कांटा | एल्यूमीनियम मिश्र धातु निलंबन कांटा |
| मोटर | 36V 250W ब्रशलेस रियर हब मोटर |
| अधिकतम गति | लगभग 35 किमी/घंटा |
| बैटरी | 36V 10Ah लिथियम बैटरी |
| रेंज | पूर्ण विद्युत मोड रेंजःलगभग 35~40 किमी |
| पेडल सहायता मोड रेंजःलगभग 50~60 किमी | |
| ब्रेक | मैकेनिकल डिस्क ब्रेक बिजली काटने की सुविधा के साथ |
| गियर | 7-गति |
| प्रदर्शन | स्मार्ट एलसीडी प्रदर्शित करता है कि प्रदर्शित करता हैगति,बैटरीस्थिति,पेडल सहायता स्तरआदि। |
| थ्रॉटल | घुमावदार थ्रॉटल चालूरहैंडलर का दाहिना पक्ष |
| हेडलाइट | एलईडी हेडलाइट बैटरी द्वारा संचालित |
| टायर | 20 "x1.95" इंच फैट टायर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xie
दूरभाष: 18991139180
फैक्स: 86-189-91139180